McAfee занимает первое место в тесте антивирусных сканеров Гамбургского Университета
Примечание: не присуждаются баллы продуктам, которые не отвечают критериям "Excellent": обнаружение 99% вирусов или выше.
|
Обнаружение вирусов
| DOS |
| 1 | AVKIT, PAV | 10 баллов |
| 3 | McAfee | 9 баллов |
| 4 | AVP | 8 баллов |
| 5 | CMD, DRW, FPR, Symantec Norton AntiVirus | 3 балла |
| 9 | ANT, AVA, AVG | 2 балла |
| 12 | RAV | 1 балл |
|
|  |
Обнаружение вредоносного кода
| DOS |
| 1 | McAfee, AVKIT, PAV | 13 баллов |
| 4 | AVP | 12 баллов |
| 5 | DRW | 5 баллов |
| 6 | FPR, CMD | 4 балла |
| 8 | RAV | 2 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| Windows NT |
| 1 | AVKIT | 10 баллов |
| 2 | McAfee | 9 баллов |
| 3 | PAV | 8 баллов |
| 4 | AVP | 7 баллов |
| 5 | AVX, FSE, INO | 5 баллов |
| 8 | CMD, FPR, FPW, DRW, Symantec Norton AntiVirus | 3 балла |
| 13 | ANT, AVA, AVG | 2 балла |
| 16 | RAD/RAV | 1 балл |
|
|  |
| Windows NT |
| 1 | McAfee, AVKIT | 13 баллов |
| 3 | PAV | 12 баллов |
| 4 | AVP | 11 баллов |
| 5 | FSE | 8 баллов |
| 6 | AVX, INO | 6 баллов |
| 8 | CMD, FPR, FPW | 4 балла |
| 11 | RAD/RAV | 2 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| Windows 98 |
| 1 | AVKIT | 10 баллов |
| 2 | McAfee | 9 баллов |
| 3 | AVP, PAV | 7 баллов |
| 5 | FSE, INO | 5 баллов |
| 7 | AVX, CMD, DRW, FPR, FPW, Symantec Norton AntiVirus | 3 балла |
| 13 | AVA, AVG, RAV | 2 балла |
|
|  |
| Windows 98 |
| 1 | McAfee, AVKIT | 13 баллов |
| 3 | PAV | 11 баллов |
| 4 | AVP | 10 баллов |
| 5 | FSE | 8 баллов |
| 6 | INO | 6 балла |
| 7 | AVX, CMD, DRW, FPR, FPW | 3 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| Windows 2000 |
| 1 | AVKIT, PAV | 10 баллов |
| 3 | McAfee | 9 баллов |
| 4 | AVP | 7 баллов |
| 5 | FSE | 6 баллов |
| 6 | INO | 5 баллов |
| 7 | FPR, FPW | 4 балла |
| 9 | CMD, DRW, NVC, Symantec Norton AntiVirus | 3 балла |
| 13 | AVA, AVG | 2 балла |
| 15 | RAV | 1 балл |
|
|  |
| Windows 2000 |
| 1 | PAV | 14 баллов |
| 2 | McAfee, AVKIT | 13 баллов |
| 4 | AVP | 10 баллов |
| 5 | FSE | 7 баллов |
| 6 | INO, FPR, FPW | 5 баллов |
| 9 | CMD, DRW, NVC | 4 балла |
| 12 | RAV | 2 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| Linux |
| 1 | McAfee | 9 баллов |
| 2 | AVKIT | 8 баллов |
| 3 | AVP | 7 балла |
| 4 | CMD | 4 балла |
| 5 | DRW | 3 балла |
| 6 | MCV, ANT, RAV | 1 балл |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|  |
| Linux |
| 1 | McAfee | 13 баллов |
| 2 | AVP | 11 баллов |
| 3 | AVKIT | 10 баллов |
| 4 | CMD | 6 баллов |
| 5 | DRW | 4 балла |
| 6 | RAV | 3 балла |
| 7 | FSE | 2 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| "Отличные" W32 (Одинаковые показатели обнаружения на всех платформах Windows 32) |
| 1 | McAfee, AVG, AVKIT, AVX, DRW, FPW, NVC | 5 баллов |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|  |
| "Отличные" W32 (Одинаковые показатели обнаружения на всех платформах Windows 32) |
| 1 | McAfee, AVG, AVKIT, AVX, DRW, FPW, NVC | 5 баллов |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
Протестированные продукты
| Код | Продукт | Производитель |
| McAfee | McAfee VirusScan | Network Associates, Inc. |
| ANT | AntiVir | H+B EDV Datentechnik GmbH |
| AVA [DOS] | AVAST! | ALWIL Software |
| AV3 [W32] | AVAST! | ALWIL Software |
| AVG | AVG | GriSoft |
| AVKIT | AntiVirenKit | Gdata Software GmbH |
| AVP | Kaspersky Anti-Virus | Kaspersky Lab. |
| AVX | AntiVirus eXpert Professional | Softwin srl |
| CMD | Command Antivirus | Command Software Systems, Inc. |
| DRW | DrWeb | DialogueScience, Inc. |
| FPR | F-PROT | FRISK Software International |
| FPW | F-PROT for Windows | FRISK Software International |
| FSE | F-SECURE | F-Secure Corporation |
| INO | InoculateIT | Computer Associates International, Inc. |
| MCV | Main Channel VirScan | Main Channel Technologies |
| Symantec Norton AntiVirus | Symantec Norton AntiVirus | Symantec Corporation |
| NVC | Norman Virus Control | Norman Data Defense Systems GmbH |
| PAV | Power Antivirus | Gdata Software GmbH |
| RAV | RAV Antivirus | GeCAD The Software Company |
|
Полностью результаты теста доступны здесь.
|
|