McAfee занимает первое место в 9 категориях из 9 возможных в независимом тесте антивирусных сканеров, проведенном Гамбургским Университетом
Гамбургский Университет, одна из наиболее авторитетных организаций в антивирусной индустрии, присудил сканирующей технологии McAfee первое место в 9 категориях в тесте, проведенном в апреле 2002 года. McAfee получает оценки, выше чем любой другой из производителей, включая Symantec, чей лучший результат - 3 балла всего в 1 категории.
Примечание: не присуждаются баллы продуктам, которые не отвечают критериям "Excellent": обнаружение 99% вирусов или выше.
|
Обнаружение вирусов
| "EXCELLENT" DOS |
| 1 | McAfee | 13 баллов |
| 2 | AVKIT, PAV | 9 баллов |
| 4 | AVP | 7 баллов |
| 5 | AVG | 5 баллов |
| 6 | FPR, DRW | 3 балла |
| 8 | AVA, INO | 2 балла |
| 10 | NVC | 1 балл |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|  |
Обнаружение вредоносного кода
| "EXCELLENT" DOS |
| 1 | McAfee | 14 баллов |
| 2 | AVKIT, PAV | 10 баллов |
| 4 | AVP | 8 баллов |
| 5 | FPR | 4 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| "EXCELLENT" Windows NT |
| 1 | McAfee | 13 баллов |
| 2 | FSE | 9 баллов |
| 3 | AVKIT | 7 баллов |
| 4 | FPR | 5 баллов |
| 6 | AVG, AVP | 3 балла |
| 11 | AV3, PRO, RAV | 2 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|  |
| "EXCELLENT" Windows NT |
| 1 | McAfee | 14 баллов |
| 2 | FSE | 10 баллов |
| 3 | AVKIT | 8 баллов |
| 4 | AVP | 6 баллов |
| 5 | CMD, FPR, FPW, PAV | 4 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| "EXCELLENT" Windows 98 |
| 1 | McAfee | 14 баллов |
| 2 | AVKIT, FSE | 9 баллов |
| 4 | AVP, DSE | 8 баллов |
| 6 | ADO | 7 баллов |
| 7 | AVG | 5 баллов |
| 8 | PAV | 4 балла |
| 9 | CMD, DRW, FPR, FPW, INO, Symantec Norton AntiVirus | 3 балла |
| 15 | AV3, PRO, RAV, VSP | 2 баллов |
|
|  |
| "EXCELLENT" Windows 98 |
| 1 | McAfee | 15 баллов |
| 2 | AVKIT, FSE | 10 баллов |
| 4 | AVP | 9 баллов |
| 5 | ADO | 8 баллов |
| 6 | PAV | 5 баллов |
| 7 | CMD, FPR, FPW | 4 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|
 |
| "EXCELLENT" Windows 2000 |
| 1 | McAfee | 11 баллов |
| 2 | AVKIT | 10 баллов |
| 3 | AVP | 8 баллов |
| 4 | FSE, PAV | 7 баллов |
| 6 | AVG, INO | 4 балла |
| 8 | AV3, CMD, FPR, FPW, PRO, RAV, VSP | 2 балла |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|  |
| "EXCELLENT" Windows 2000 |
| 1 | McAfee | 12 баллов |
| 2 | AVKIT | 11 баллов |
| 3 | AVP | 9 баллов |
| 4 | FSE, PAV | 8 баллов |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|  |
| "EXCELLENT" Linux |
| 1 | McAfee | 10 баллов |
| 2 | AVP | 7 баллов |
| 3 | CMD | 4 балла |
| 4 | RAV | 2 балла |
| 5 | FSE | 1 балл |
| - | Symantec Norton AntiVirus | Не присуждались |
|
|  |
|
 |
Протестированные продукты
| Код | Продукт | Производитель |
| McAfee | McAfee VirusScan | Network Associates, Inc. |
| AVA [DOS] | AVAST! | ALWIL Software |
| AV3 [W32] | AVAST! | ALWIL Software |
| AVG | AVG 6.0 | GriSoft |
| AVKIT | AntiVirenKit 1.0 | Gdata Software GmbH |
| AVP | AntiViral Toolkit Pro Platinum | Kaspersky Lab. |
| CMD | Command Antivirus | Command Software Systems, Inc. |
| DRW | DrWeb | DialogueScience, Inc. |
| DSE | Dr Solomon's Emergency Anti-Virus | Network Associates, Inc. |
| FPR | F-PROT | FRISK Software International |
| FPW | F-PROT for Windows | FRISK Software International |
| FSE | F-SECURE | F-Secure Corporation |
| INO | InoculateIT | Computer Associates International, Inc. |
| Symantec Norton AntiVirus | Symantec Norton AntiVirus | Symantec Corporation |
| NVC | Norman Virus Control | Norman Data Defense Systems GmbH |
| PAV | Power Antivirus 2000 | Gdata Software GmbH |
| RAV | RAV Antivirus v8 | GeCAD The Software Company |
| VSP | VirScanPlus | Ralph Roth |
|
Полностью результаты теста доступны здесь:
|
|